36 Vehicles Matching:
2009 Audi A3 S-Line

Year: | 2009 |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 91713 |
VIN Number: | WAUHE78P49A054422 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2011 Audi A4 Quattro Premium

Year: | 2011 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 67657 |
VIN Number: | WAUBFAFL1BN036166 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Tan |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
2011 Audi A4 AVANT Premium

Year: | 2011 |
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 56,000 |
VIN Number: | WAUSFAFL6BA047428 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 2L V4 |
Drivetrain: | AWD |
Stock Number: | 3115439 |
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
2012 Audi A4

Year: | 2012 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 73125 |
VIN Number: | WAUDFAFL9CN005015 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Manual |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
2013 Audi A4 Premium Plus

Year: | 2013 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 82965 |
VIN Number: | WAUHFAFL0DN023888 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
Transmission: | Manual |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Reduced PricePrice :
$10,996
Plus Sales Tax
2013 Audi A5 Quattro

Year: | 2013 |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 51,000 |
VIN Number: | WAUCFAFR5DA000869 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$14,996
Plus Sales Tax
2014 Audi A4 S-LINE Premium Plus

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23000 |
VIN Number: | WAUFFAFL5EN034183 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$12,996
Plus Sales Tax
2014 AUDI A4 S-LINE PREMIUM PLUS

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 54083 |
VIN Number: | WAUFFAFL8EN009228 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Transmission: | 8-Speed Tiptronic |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$12,496
Plus Sales Tax
2014 Audi S4 Premium Plus

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 75000 |
VIN Number: | WAUBGAFL1EA157904 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$16,996
Plus Sales Tax
2014 Audi A4 Premium Plus S-LINE

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 51,000 |
VIN Number: | WAUFFAFL7EA052661 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Brown |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,996
Plus Sales Tax
2014 AUDI S4 PREMIUM PLUS

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 46000 |
VIN Number: | WAUBGAFL1EA022597 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$18,997
Plus Sales Tax
2014 Audi S4 Premium Plus

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57532 |
VIN Number: | WAUBGAFL5EA031206 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$18,996
Plus Sales Tax
2014 AUDI S5 QUATTRO

Year: | 2014 |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 71,000 |
VIN Number: | WAUCGAFR8EA001254 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 Turbo |
Drivetrain: | AWD |
Reduced PricePrice :
$19,996
Plus Sales Tax
2014 Audi S4 Prestige

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 37324 |
VIN Number: | WAUBGAFL4EA033836 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 Turbo |
Drivetrain: | AWD |
Reduced PricePrice :
$19,996
Plus Sales Tax
2014 Audi S4 Premium Plus

Year: | 2014 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 73125 |
VIN Number: | WAUBGAFL1EA072660 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automanual |
Engine: | 3.0L V6 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$17,996
Plus Sales Tax
2015 AUDI A4 2.0 QUATTRO S-LINE

Year: | 2015 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 49000 |
VIN Number: | WAUFFAFL4FN012869 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Tan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,996
Plus Sales Tax
2015 AUDI A5 QUATTRO S-LINE

Year: | 2015 |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 44115 |
VIN Number: | WAUMFAFR7FA048106 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0T i4 |
Reduced PricePrice :
$15,996
Plus Sales Tax
2015 AUDI A4 QUATTRO PREMIUM

Year: | 2015 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39000 |
VIN Number: | WAUBFAFLXFN001583 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$14,996
Plus Sales Tax
2015 Audi S4 Premium Plus
Year: | 2015 |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine: | 3.0L V6 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$21,996
Plus Sales Tax
2015 AUDI A4 QUATTRO S-LINE

Year: | 2015 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57000 |
VIN Number: | WAUBFAFL1FN022693 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0T i4 |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,996
Plus Sales Tax